Competitie > Programma

De indeling van scheidsrechters en zaalwachten is te vinden op Inzetrooster.

Zaalseizoen 2023-2024

dinsdag 19 maart 2024
Good Luck F1 DSO F2 18:15 De Staver F-055 15549 Hal 7

donderdag 21 maart 2024
Good Luck A1 KVK A1 20:00 De Staver A-036 29403 Veld 1

zaterdag 23 maart 2024
Good Luck C1 Swift C3 12:15 De Staver C-061 23663 Veld 1
Good Luck C2 DSO C2 13:15 De Staver C-058 25964 Veld 2

Tweede helft veldseizoen 2023-2024

zaterdag 6 april 2024
Good Luck B1 Albatros B3 11:00 Oostplaat B-071 39581 1K40
Good Luck C1 Springfield C2 10:00 Oostplaat C-095 41083 1K40
Good Luck E1 DSO E2 10:15 Oostplaat E-181 43643 3K24
Zaamslag 1 Good Luck 1 16:00 Polderstraat 3-12 15863 1K40
TOGO 3 Good Luck 2 14:00 Het Schenge R4-24 17197 1K40
Scheldevogels 3 Good Luck 3 15:00 De Staakberg S-099 37395 1K40
Korbatjo A1 Good Luck A1 16:00 H.Parkhurstweg A-058 38446 1G
RWA C2 Good Luck C2 11:50 Landweg C-100 41397 1K40
DSO F2 Good Luck F1 09:00 Molenvliet F-115 45054 2bK24

woensdag 10 april 2024
Good Luck MW1 ADO MW1 20:00 Oostplaat MW-42 40161 1K40

woensdag 17 april 2024
DSO MW1 Good Luck MW1 20:00 Molenvliet MW-42 40084 1K40

zaterdag 20 april 2024
Good Luck 1 Springfield 1 15:30 Oostplaat 3-12 15923 1K40
Good Luck 2 Oranje Zwart 2 14:00 Oostplaat R4-24 17302 1K40
Good Luck 3 Merwede 7 12:30 Oostplaat S-099 37500 1K40
Good Luck A1 Oranje Zwart A1 17:00 Oostplaat A-058 38516 1K40
Good Luck C2 Scheldevogels C2 11:15 Oostplaat C-100 40365 1K40
Good Luck F1 Sporting Delta F2 10:15 Oostplaat F-115 45164 3K24
Juliana B1 Good Luck B1 12:10 Gem. sportpark B-071 39436 2aK40
ADO C2 Good Luck C1 12:05 Trekdam C-095 40370 2aK40
Juliana E3 Good Luck E1 09:00 Gem. sportpark E-181 43296 2b3K24

woensdag 24 april 2024
Good Luck MW1 Korbatjo MW1 20:00 Oostplaat MW-42 39747 1K40

zaterdag 11 mei 2024
Good Luck B1 Keep Fit B2 12:45 Oostplaat B-071 38942 1K40
Good Luck C2 Albatros C4 11:15 Oostplaat C-100 40785 1K40
Good Luck E1 Springfield E1 10:15 Oostplaat E-181 41942 3K24
DSO 1 Good Luck 1 16:00 Molenvliet 3-12 15643 1K40
Tilburg 4 Good Luck 2 10:45 KV Tilburg R4-24 16772 1K40
DSO 3 Good Luck 3 13:15 Molenvliet S-099 37038 1K40
Merwede A3 Good Luck A1 10:40 Thorbeckelaan A-058 38245 2aK40
Oranje Zwart C1 Good Luck C1 10:00 Munnikendijk C-095 40475 2G
Springfield F3 Good Luck F1 09:30 Achter Parrestee F-115 44652 2G

dinsdag 14 mei 2024
Korbatjo MW1 Good Luck MW1 20:00 H.Parkhurstweg MW-42 40130 1G

zaterdag 25 mei 2024
Good Luck 1 DSO 1 15:30 Oostplaat 3-12 15710 1K40
Good Luck 2 Tilburg 4 14:00 Oostplaat R4-24 16918 1K40
Good Luck 3 DSO 3 12:30 Oostplaat S-099 37155 1K40
Good Luck A1 Merwede A3 17:00 Oostplaat A-058 38321 1K40
Good Luck C1 Oranje Zwart C1 11:15 Oostplaat C-095 41293 1K40
Good Luck F1 Springfield F3 10:15 Oostplaat F-115 44774 3K24
Keep Fit B2 Good Luck B1 11:00 Vierhoeven B-071 39493 2aK40
Albatros C4 Good Luck C2 11:55 Develstein C-100 40866 6aK40
Springfield E1 Good Luck E1 10:00 Achter Parrestee E-181 43429 2G

woensdag 29 mei 2024
ADO MW1 Good Luck MW1 20:30 Trekdam MW-42 39821 2aK40

zaterdag 1 juni 2024
Good Luck 1 Zaamslag 1 15:30 Oostplaat 3-12 15781 1K40
Good Luck 2 TOGO 3 14:00 Oostplaat R4-24 17046 1K40
Good Luck 3 Scheldevogels 3 17:00 Oostplaat S-099 37270 1K40
Good Luck A1 Korbatjo A1 10:15 Oostplaat A-058 38386 1K40
Good Luck C2 RWA C2 12:30 Oostplaat C-100 40575 1K40
Good Luck F1 DSO F2 10:15 Oostplaat F-115 44904 3K24
Albatros B3 Good Luck B1 13:10 Develstein B-071 38993 6aK40
Springfield C2 Good Luck C1 10:05 Achter Parrestee C-095 41009 1aK40
DSO E2 Good Luck E1 09:30 Molenvliet E-181 42105 3bK24

woensdag 5 juni 2024
Good Luck MW1 DSO MW1 20:00 Oostplaat MW-42 40207 1K40

zaterdag 8 juni 2024
Good Luck B1 Juliana B1 09:45 Oostplaat B-071 39652 1K40
Good Luck C1 ADO C2 11:00 Oostplaat C-095 40663 1K40
Good Luck E1 Juliana E3 10:15 Oostplaat E-181 43832 3K24
Springfield 1 Good Luck 1 16:00 Achter Parrestee 3-12 16145 1aK40
Oranje Zwart 2 Good Luck 2 14:00 Munnikendijk R4-24 17695 1G
Merwede 7 Good Luck 3 14:00 Thorbeckelaan S-099 37856 2aK40
Oranje Zwart A1 Good Luck A1 12:00 Munnikendijk A-058 38720 1G
Scheldevogels C2 Good Luck C2 10:30 De Staakberg C-100 40691 1K40
Sporting Delta F2 Good Luck F1 09:00 Gravensingel F-115 45529 2aK40