Competitie > Uitslagen

Zaalseizoen 2016-2017

donderdag 3 november 2016
Good Luck 1 Olympia 1 17 - 13
Good Luck 2 Olympia 2 7 - 15

dinsdag 8 november 2016
Ten Donck 1 Good Luck 1 14 - 11
Ten Donck 2 Good Luck 2 12 - 11

zaterdag 12 november 2016
Good Luck A1 Vr'schaar (H) A3 10 - 7
Good Luck C1 Korbatjo C1 4 - 4
Good Luck C2 Eureka C1 6 - 5
Good Luck D1 Feijenoord D2 5 - 6
Good Luck E2 SKV E2 16 - 2
Good Luck F1 Keep Fit F1 7 - 14
Ventura Sport 1 Good Luck 1 21 - 12
Fortis 4 Good Luck 2 20 - 11
Oranje Wit E5 Good Luck E1 2 - 12

donderdag 17 november 2016
Good Luck 1 RWA 1 13 - 22
Good Luck D1 RWA D1 15 - 1

zaterdag 19 november 2016
Good Luck 1 VIOS 1 15 - 19
Good Luck 2 Luctor 2 14 - 18
Good Luck 3 NIO 6 6 - 5
Good Luck B1 Triade B1 7 - 4
Good Luck E1 Ten Donck E1 3 - 7
Good Luck E2 DSO E4 3 - 8
Oranje Zwart C2 Good Luck C1 3 - 2
Merwede C2 Good Luck C2 15 - 1
Juliana F3 Good Luck F1 5 - 14

vrijdag 25 november 2016
Merwede 10 Good Luck 3 13 - 9

zaterdag 26 november 2016
Good Luck A1 Conventus A1 12 - 13
Good Luck C2 Maassluis C2 7 - 5
KVK 1 Good Luck 1 22 - 13
KVK 2 Good Luck 2 11 - 5
PKC E7 Good Luck E1 1 - 11
Springfield E1 Good Luck E2 5 - 11

woensdag 30 november 2016
KCR 9 Good Luck 3 13 - 12

zaterdag 3 december 2016
Good Luck 1 Atlas 1 15 - 18
Good Luck 2 Atlas 2 8 - 16
Good Luck 3 Voltreffers 3 11 - 12
Good Luck B1 Oranje Wit B4 9 - 8
Good Luck E1 KOAG E3 6 - 3
Good Luck E2 Emergo E2 10 - 3
DSO C1 Good Luck C1 7 - 6
DVS C1 Good Luck C2 18 - 2
Volharding F1 Good Luck F1 7 - 5

dinsdag 6 december 2016
ODO D1 Good Luck D1 1 - 8

zaterdag 10 december 2016
Good Luck 1 DSO 1 15 - 22
Good Luck 2 Seolto 2 14 - 13
Good Luck B1 Juliana B1 6 - 5
Good Luck E2 Juliana E2 11 - 1
Good Luck F1 Scheldevogels F1 6 - 2
PKC C5 Good Luck C1 3 - 2
Twist D2 Good Luck D1 4 - 13

zaterdag 17 december 2016
Good Luck A1 WION A2 18 - 5
Good Luck C1 Merwede C3 5 - 4
Good Luck C2 Oranje Wit C3 6 - 7
Blauw Wit 1 Good Luck 1 12 - 13
Blauw Wit 2 Good Luck 2 19 - 8
Oranje Zwart 3 Good Luck 3 10 - 7
Feijenoord D2 Good Luck D1 9 - 8
GKV E3 Good Luck E1 5 - 10

dinsdag 20 december 2016
Albatros D1 Good Luck D1 12 - 2

zaterdag 7 januari 2017
Good Luck 1 Stormvogels 1 6 - 17
Good Luck 2 Stormvogels 2 15 - 13
Good Luck 3 Korbatjo 4 8 - 10
Good Luck C1 DeetosSnel C2 1 - 5
Good Luck D1 Twist D2 14 - 5
Good Luck E1 Merwede E4 4 - 4
Vr'schaar (H) B2 Good Luck B1 5 - 5

zaterdag 14 januari 2017
Good Luck 1 Ventura Sport 1 10 - 15
Good Luck 2 Fortis 4 13 - 14
Good Luck 3 KCR 9 13 - 6
Good Luck A1 KCR A3 8 - 10
Good Luck E1 Oranje Wit E5 15 - 1
Good Luck E2 DeetosSnel E5 15 - 1
Nikantes B1 Good Luck B1 7 - 5
Korbatjo C1 Good Luck C1 7 - 5
Eureka C1 Good Luck C2 7 - 10
Emergo D2 Good Luck D1 3 - 12
Keep Fit F1 Good Luck F1 19 - 6

zaterdag 21 januari 2017
Good Luck A1 Twist A2 11 - 5
Good Luck C1 Oranje Zwart C2 6 - 4
Good Luck C2 Merwede C2 5 - 17
Good Luck F1 DSO F1 5 - 7
VIOS 1 Good Luck 1 11 - 16
Luctor 2 Good Luck 2 13 - 13
NIO 6 Good Luck 3 11 - 8
Ten Donck E1 Good Luck E1 8 - 8
Juliana E2 Good Luck E2 4 - 8

zaterdag 28 januari 2017
Good Luck 1 KVK 1 14 - 22
Good Luck 2 KVK 2 6 - 23
Good Luck 3 Merwede 10 13 - 13
Good Luck B1 Vr'schaar (H) B2 10 - 15
Good Luck D1 Trekvogels D1 5 - 3
Good Luck E1 PKC E7 16 - 0
Good Luck E2 Springfield E1 8 - 3
Conventus A1 Good Luck A1 9 - 9
Sporting Delta C2 Good Luck C1 9 - 6
Maassluis C2 Good Luck C2 8 - 8

dinsdag 31 januari 2017
WION A2 Good Luck A1 11 - 12

zaterdag 4 februari 2017
Good Luck B1 Nikantes B1 6 - 8
Good Luck C1 DSO C1 4 - 8
Good Luck C2 DVS C1 2 - 10
Good Luck D1 Feijenoord D2 2 - 10
Good Luck F1 Volharding F1 4 - 8
Atlas 1 Good Luck 1 16 - 12
Atlas 2 Good Luck 2 29 - 10
Voltreffers 3 Good Luck 3 7 - 7
KOAG E3 Good Luck E1 5 - 12
Emergo E2 Good Luck E2 1 - 13

dinsdag 7 februari 2017
ADO C1 Good Luck C2 8 - 2

zaterdag 11 februari 2017
Good Luck C1 PKC C5 4 - 2
Good Luck F1 Juliana F3 16 - 4
DSO 1 Good Luck 1 18 - 11
Seolto 2 Good Luck 2 21 - 5
Vr'schaar (H) A3 Good Luck A1 8 - 16
Juliana B1 Good Luck B1 8 - 10
Twist D2 Good Luck D1 4 - 7
DSO E4 Good Luck E2 8 - 6

zaterdag 18 februari 2017
Good Luck 1 Blauw Wit 1 14 - 10
Good Luck 2 Blauw Wit 2 8 - 14
Good Luck D1 Emergo D2 12 - 4
Good Luck E1 GKV E3 6 - 7
Twist A2 Good Luck A1 5 - 7
Oranje Wit B4 Good Luck B1 7 - 8
Merwede C3 Good Luck C1 9 - 6
Oranje Wit C3 Good Luck C2 8 - 3
Scheldevogels F1 Good Luck F1 3 - 27

zaterdag 25 februari 2017
Triade A1 Good Luck A1 8 - 8
Triade B1 Good Luck B1 11 - 6
Merwede E4 Good Luck E1 8 - 4
DeetosSnel E5 Good Luck E2 5 - 4

zaterdag 4 maart 2017
KCR A3 Good Luck A1 12 - 10
Trekvogels D1 Good Luck D1 9 - 2
DSO F1 Good Luck F1 7 - 12

zaterdag 11 maart 2017
Good Luck A1 Triade A1 16 - 6
Good Luck C2 ADO C1 1 - 13
Good Luck D1 Emergo D2 12 - 6
Good Luck F1 Emergo F1 9 - 5
Stormvogels 1 Good Luck 1 16 - 13
Stormvogels 2 Good Luck 2 24 - 11
Korbatjo 4 Good Luck 3 12 - 12
DeetosSnel C2 Good Luck C1 4 - 7
SKV E2 Good Luck E2 3 - 15

donderdag 16 maart 2017
Good Luck 3 Oranje Zwart 3 8 - 8
Good Luck C1 Sporting Delta C2 3 - 2

zaterdag 18 maart 2017
Trekvogels D1 Good Luck D1 8 - 5
Emergo F1 Good Luck F1 3 - 4