21 februari 2012, 22:35
17 februari was het tijd voor een activiteit voor de E jeugd van Good Luck.
meer
Het bestuur van korfbalvereniging Good Luck moet helaas meedelen dat zij per direct een wachtlijst voor de F jeugd (dat zijn kinderen van 6 en 7 jaar) zal invoeren.
meer
17 februari was het tijd voor een activiteit voor de E jeugd van Good Luck.
meer
De cake actie gaat weer van start. De cake wordt ingekocht bij bakkerij v/d Spoel en kost € 3,25 per stuk.
meer
| Good Luck 1 | TOGO 1 | 13 | - | 18 | |
| Good Luck 2 | TOGO 2 | 10 | - | 12 | |
| Good Luck 3 | Oranje Zwart 3 | 13 | - | 8 | |
| Good Luck E1 | Korbatjo E2 | 4 | - | 1 | |
| Good Luck E2 | Keep Fit E1 | 0 | - | 3 | |
| Scheldevogels A1 | Good Luck A | 9 | - | 27 | |
| Albatros B6 | Good Luck B1 | 4 | - | 8 | |
| Scheldevogels B2 | Good Luck B2 | 19 | - | 3 | |
| Korbatjo C1 | Good Luck C | 8 | - | 7 | |
| Juliana D3 | Good Luck D | 2 | - | 10 | |
| Juliana F1 | Good Luck F1 | 0 | - | 6 | |
| RWA F2 | Good Luck F2 | 4 | - | 0 |
In verband met de voorjaarsvakantie is er geen training op dinsdag 21, woensdag 22 en donderdag 23 februari. Dit geldt zowel voor alle jeugd, als ook voor senioren 3, midweek en recreanten.
meer
| Good Luck 1 | DSO 1 | 14 | - | 20 | |
| Good Luck 2 | Seolto 3 | 14 | - | 11 | |
| Good Luck 3 | Olympia (S) 5 | 6 | - | 17 | |
| Good Luck B2 | DSO B2 | 4 | - | 15 | |
| Good Luck E1 | Sporting Delta E3 | 2 | - | 7 | |
| Good Luck E2 | Scheldevogels E1 | 1 | - | 0 | |
| Keep Fit A2 | Good Luck A | 4 | - | 10 | |
| Ventura Sport B2 | Good Luck B1 | 5 | - | 5 | |
| ADO F3 | Good Luck F2 | 3 | - | 2 |
| Good Luck A | VIOS (W) A1 | 17 | - | 1 | |
| Good Luck B1 | VIOS (W) B1 | 9 | - | 6 | |
| Good Luck B2 | Scheldevogels B2 | 3 | - | 13 | |
| Good Luck C | Ventura Sport C1 | 2 | - | 1 | |
| Good Luck D | DSO D2 | 3 | - | 1 | |
| Good Luck F1 | DSO F1 | 14 | - | 0 | |
| Good Luck F2 | DSO F3 | 0 | - | 4 | |
| Blauw Wit 1 | Good Luck 1 | 16 | - | 11 | |
| Blauw Wit 2 | Good Luck 2 | 9 | - | 7 |
Allereerst iedereen de beste wensen voor 2012. We willen er een mooi, sportief, maar vooral gezond jaar van maken.
meer
| Merwede C3 | Good Luck C | 8 | - | 7 |
Inmiddels is de ranglijst bijgewerkt t/m december 2008. Hierin is te zien dat ook Petra de 300 wedstrijden in Good Luck 1 is gepasseerd en eindelijk haar zusje.
meer
| Good Luck 3 | ADO 5 | 13 | - | 4 | |
| Good Luck A | Oranje Wit A3 | 14 | - | 4 | |
| Good Luck B1 | PKC B7 | 4 | - | 5 | |
| Good Luck C | Merwede C3 | 3 | - | 8 | |
| Good Luck D | DeetosSnel D4 | 5 | - | 4 | |
| Good Luck F2 | Sporting Delta F2 | 0 | - | 6 | |
| All-Ready 1 | Good Luck 1 | 10 | - | 18 |
Hierbij willen wij even de gelegenheid nemen om ons aan jullie voor te stellen. Sinds begin dit jaar is er een vernieuwde A&E commissie gevormd en deze bestaat uit:
meer
| Good Luck A | Emergo A1 | 26 | - | 0 | |
| Good Luck D | Sporting Delta D4 | 2 | - | 3 | |
| Good Luck F2 | Oranje Wit F5 | 0 | - | 5 | |
| Stormvogels 1 | Good Luck 1 | 15 | - | 9 | |
| Stormvogels 2 | Good Luck 2 | 8 | - | 11 | |
| DeetosSnel E2 | Good Luck E1 | 1 | - | 3 |
Jikke wist niet wat er zou gaan gebeuren, alleen dat ze zaterdagavond 14 januari vrij moest houden.
meer
De mosselavond gaat niet door a.s. vrijdag en wordt verzet naar een latere, nader te bepalen, datum i.v.m. familieomstandigheden van twee van onze leden.
meer
| Good Luck 1 | Scheldevogels 1 | 10 | - | 12 | |
| Good Luck 2 | Scheldevogels 2 | 17 | - | 10 | |
| Good Luck 3 | RWA 6 | 7 | - | 11 | |
| Good Luck A | ELKV A1 | 14 | - | 4 | |
| Good Luck E1 | PKC E5 | 4 | - | 1 | |
| Good Luck E2 | Juliana E1 | 1 | - | 8 | |
| Juliana B1 | Good Luck B2 | 9 | - | 5 | |
| Keep Fit F1 | Good Luck F1 | 2 | - | 9 |
| ONDO 3 | Good Luck 2 | 11 | - | 11 | |
| Oranje Wit 9 | Good Luck 3 | 18 | - | 5 | |
| Oranje Wit B4 | Good Luck B1 | 1 | - | 7 |
De ranglijst is weer bijgewerkt t/m 31 juli 2008. Tot die periode hebben 115 verschillende personen in het 1e van Good Luck gespeeld.
meer
Het bestuur wenst alle leden, ouders, vrijwilligers, sponsoren en iedereen die betrokken is bij onze vereniging; fijne Kerstdagen en een gezond, gelukkig en sportief 2012.