8 februari 2008, 15:48
| Good Luck 3 | Vriendenschaar (H) 6 | 8 | - | 10 | |
| Good Luck B1 | Oranje Zwart B1 | 5 | - | 2 | |
| Good Luck D1 | Korbatjo D1 | 5 | - | 2 | |
| Good Luck D2 | Emergo D2 | 2 | - | 2 | |
| Good Luck E1 | Sporting Delta E6M | 3 | - | 0 | |
| Kinderdijk 7 | Good Luck 4 | 13 | - | 8 | |
| ACKC A2 | Good Luck A | 10 | - | 6 | |
| Movado C1 | Good Luck C | 10 | - | 3 | |
| Korbis E4 | Good Luck E3 | 8 | - | 1 |







