Wedstrijden > Archief

Eerste helft veldseizoen 2021-2022
4 september 2021 Good Luck 1 - Sperwers 1
4 september 2021 Good Luck 2 - Sperwers 2

Eerste helft veldseizoen 2020-2021
7 oktober 2020 Good Luck MW1 - Sporting Delta MW1
26 september 2020 Good Luck E2 - Korbatjo E4

Eerste helft veldseizoen 2019-2020
12 oktober 2019 Good Luck 1 - PSV 1
12 oktober 2019 Good Luck B1 - PKC B3
12 oktober 2019 Good Luck E1 - PKC E9
28 september 2019 Attila 1 - Good Luck 1
7 september 2019 Good Luck 1 - Stormvogels 1
31 augustus 2019 Good Luck 1 - Thor 1
31 augustus 2019 Good Luck 2 - Thor 2

Tweede helft veldseizoen 2018-2019
1 juni 2019 Good Luck 1 - Luctor 1
20 april 2019 Luctor 1 - Good Luck 1
13 april 2019 Good Luck 1 - Focus 1

Zaalseizoen 2018-2019
23 maart 2019 Good Luck 1 - ZKV 1
19 januari 2019 ZKV 1 - Good Luck 1
24 november 2018 Eureka 1 - Good Luck 1

Eerste helft veldseizoen 2018-2019
27 oktober 2018 Good Luck 1 - Volharding 1
20 oktober 2018 Good Luck 2 - 't Capproen 2
13 oktober 2018 Terda 1 - Good Luck 1
13 oktober 2018 Albatros 8 - Good Luck 2
13 oktober 2018 Good Luck A1 - DeetosSnel A3
13 oktober 2018 DeetosSnel C3 - Good Luck C1
13 oktober 2018 Good Luck C2 - Springfield C1
13 oktober 2018 Good Luck E2 - Ventura Sport E1
13 oktober 2018 Good Luck F1 - Ventura Sport F1
6 oktober 2018 Good Luck 1 - Luctor 1
29 september 2018 Good Luck 3 - ADO 5
29 september 2018 Good Luck B1 - Scheldevogels B1
29 september 2018 Good Luck C1 - Oranje Wit C4
29 september 2018 Good Luck E1 - Oranje Wit E5
15 september 2018 Good Luck 1 - Terda 1

Zaalseizoen 2017-2018
10 maart 2018 Focus B1 - Good Luck B1
24 februari 2018 VIOS B1 - Good Luck B1
17 februari 2018 Good Luck B1 - 't Capproen B2
27 januari 2018 Good Luck B1 - Albatros B3
20 januari 2018 DeetosSnel B3 - Good Luck B1
13 januari 2018 SKV B1 - Good Luck B1
16 december 2017 't Capproen B2 - Good Luck B1
9 december 2017 Good Luck B1 - VIOS B1
30 november 2017 Good Luck D1 - OZC D1
25 november 2017 Albatros B3 - Good Luck B1
18 november 2017 Good Luck B1 - DeetosSnel B3
26 oktober 2017 Good Luck D1 - Feijenoord D1

Tweede helft veldseizoen 2016-2017
30 mei 2017 Good Luck C2 - Conventus C2
27 mei 2017 Good Luck E1 - Korbatjo E1
27 mei 2017 Good Luck F1 - Ventura Sport F1
6 mei 2017 Good Luck C2 - Oranje Wit C4
1 april 2017 OZC 4 - Good Luck 3

Zaalseizoen 2016-2017
11 maart 2017 Good Luck D1 - Emergo D2
4 maart 2017 KCR A3 - Good Luck A1
18 februari 2017 Good Luck 1 - Blauw Wit 1
28 januari 2017 Good Luck 1 - KVK 1
14 januari 2017 Good Luck 3 - KCR 9
14 januari 2017 Good Luck A1 - KCR A3
17 december 2016 Oranje Zwart 3 - Good Luck 3
3 december 2016 Good Luck 3 - Voltreffers 3
19 november 2016 Good Luck 3 - NIO 6
12 november 2016 Ventura Sport 1 - Good Luck 1

Eerste helft veldseizoen 2016-2017
29 oktober 2016 Good Luck 3 - Terda 2
15 oktober 2016 Atlas 1 - Good Luck 1
15 oktober 2016 Atlas 2 - Good Luck 2
8 oktober 2016 Good Luck 1 - Scheldevogels 1
8 oktober 2016 Good Luck A1 - ADO A2
8 oktober 2016 Good Luck C1 - Sporting Delta C2
8 oktober 2016 Good Luck C2 - Oranje Wit C3
8 oktober 2016 Good Luck F1 - Oranje Zwart F1
1 oktober 2016 Good Luck 1 - Voltreffers 1
24 september 2016 TOGO 1 - Good Luck 1
17 september 2016 Good Luck 3 - Oranje Wit 9
10 september 2016 Stormvogels 1 - Good Luck 1
3 september 2016 Good Luck 1 - SKV 1
27 augustus 2016 Good Luck 2 - Sperwers 2

Tweede helft veldseizoen 2015-2016
4 juni 2016 Good Luck A1 - ONDO A3
4 juni 2016 Good Luck B1 - Merwede B4
28 mei 2016 Paal Centraal 1 - Good Luck 1
28 mei 2016 Blauw Wit 2 - Good Luck 2
21 mei 2016 Good Luck 1 - 't Capproen 1
21 mei 2016 Good Luck 2 - 't Capproen 2
7 mei 2016 Good Luck 1 - Vlaardingen 1
7 mei 2016 Good Luck 2 - ONDO 3
23 april 2016 Olympia 1 - Good Luck 1
16 april 2016 Good Luck 1 - ADO 1
16 april 2016 Good Luck 2 - Stormvogels 2
9 april 2016 Nexus 1 - Good Luck 1
2 april 2016 Good Luck 1 - Ventura Sport 1

Zaalseizoen 2015-2016
12 maart 2016 KVK 1 - Good Luck 1
12 maart 2016 Nikantes 4 - Good Luck 2
5 maart 2016 Good Luck 1 - 't Capproen 1
5 maart 2016 Good Luck 2 - RWA 5
20 februari 2016 OJC '98 1 - Good Luck 1
13 februari 2016 TOGO 1 - Good Luck 1
6 februari 2016 PKC 9 - Good Luck 2
30 januari 2016 Good Luck 1 - Seolto 1
30 januari 2016 Good Luck 2 - Vr'schaar (H) 5
23 januari 2016 Atlas 1 - Good Luck 1
23 januari 2016 DeetosSnel 6 - Good Luck 2
16 januari 2016 Good Luck 1 - Melmac 1
16 januari 2016 Good Luck 2 - Nexus 3
9 januari 2016 Good Luck 1 - KVK 1
9 januari 2016 Good Luck 2 - Nikantes 4
9 januari 2016 Good Luck 3 - DSO 5
19 december 2015 't Capproen 1 - Good Luck 1
19 december 2015 RWA 5 - Good Luck 2
12 december 2015 Good Luck 1 - TOGO 1
28 november 2015 Good Luck 1 - OJC '98 1
28 november 2015 Good Luck 2 - PKC 9
28 november 2015 Good Luck 3 - Zevenbergen 2
21 november 2015 Seolto 1 - Good Luck 1
21 november 2015 Vr'schaar (H) 5 - Good Luck 2
14 november 2015 Good Luck 1 - Atlas 1
14 november 2015 Good Luck 2 - DeetosSnel 6
14 november 2015 Good Luck 3 - PKC 12
11 november 2015 Good Luck 1 - Nieuwerkerk 1
7 november 2015 Melmac 1 - Good Luck 1
7 november 2015 Nexus 3 - Good Luck 2

Eerste helft veldseizoen 2015-2016
10 oktober 2015 Good Luck 1 - Paal Centraal 1
10 oktober 2015 Merwede E7 - Good Luck E2
3 oktober 2015 't Capproen 1 - Good Luck 1
3 oktober 2015 Good Luck 3 - VIOS 2
26 september 2015 Vlaardingen 1 - Good Luck 1
26 september 2015 DSO 5 - Good Luck 3
19 september 2015 Good Luck 1 - Olympia 1
19 september 2015 Good Luck 2 - Atlas 2
12 september 2015 ADO 1 - Good Luck 1
12 september 2015 Stormvogels 2 - Good Luck 2
12 september 2015 KCR 7 - Good Luck 3
5 september 2015 Good Luck 1 - Nexus 1
29 augustus 2015 Ventura Sport 1 - Good Luck 1

Tweede helft veldseizoen 2014-2015
30 mei 2015 Paal Centraal 1 - Good Luck 1
30 mei 2015 't Capproen 3 - Good Luck 3
16 mei 2015 Good Luck 1 - Nexus 1
16 mei 2015 Good Luck 2 - Nexus 2
9 mei 2015 Gemini 1 - Good Luck 1
9 mei 2015 Gemini 2 - Good Luck 2
25 april 2015 Good Luck 1 - Reeuwijk 1
25 april 2015 Good Luck 2 - Reeuwijk 2
25 april 2015 Good Luck 3 - Vitesse 7
18 april 2015 Nikantes 1 - Good Luck 1
18 april 2015 Nikantes 2 - Good Luck 2
18 april 2015 Nikantes 5 - Good Luck 3
4 april 2015 Good Luck 1 - Blauw Wit 1
4 april 2015 Good Luck 2 - Blauw Wit 2
4 april 2015 Good Luck 3 - 't Capproen 3
28 maart 2015 TOGO 1 - Good Luck 1
28 maart 2015 TOGO 2 - Good Luck 2

Zaalseizoen 2014-2015
11 maart 2015 Nieuwerkerk 9 - Good Luck 3
7 maart 2015 Good Luck 1 - Vlaardingen 1
7 maart 2015 Good Luck F1 - Keep Fit F1
5 maart 2015 Eureka 2 - Good Luck 3
21 februari 2015 Good Luck 3 - Nieuwerkerk 9
14 februari 2015 Triade 1 - Good Luck 1
14 februari 2015 Good Luck 3 - Merwede 7
7 februari 2015 ADO 1 - Good Luck 1
7 februari 2015 't Capproen 2 - Good Luck 2
31 januari 2015 Good Luck 1 - Ventura Sport 1
31 januari 2015 Good Luck 2 - Melmac 2
24 januari 2015 Olympia 1 - Good Luck 1
24 januari 2015 Good Luck 3 - Oranje Wit 8
17 januari 2015 Good Luck 1 - NIO 1
17 januari 2015 Good Luck 2 - NIO 2
17 januari 2015 ZKV 2 - Good Luck 3
10 januari 2015 Nexus 1 - Good Luck 1
10 januari 2015 Nexus 2 - Good Luck 2
10 januari 2015 Good Luck 3 - Gemini 4
20 december 2014 Vlaardingen 1 - Good Luck 1
13 december 2014 Good Luck 1 - Triade 1
12 december 2014 Merwede 7 - Good Luck 3
6 december 2014 Good Luck 1 - ADO 1
6 december 2014 Good Luck 2 - 't Capproen 2
29 november 2014 Ventura Sport 1 - Good Luck 1
29 november 2014 Melmac 2 - Good Luck 2
29 november 2014 Good Luck 3 - Eureka 2
29 november 2014 Good Luck D1 - Juliana D1
22 november 2014 Good Luck 1 - Olympia 1
22 november 2014 Oranje Wit 8 - Good Luck 3
22 november 2014 PKC B5 - Good Luck B1
20 november 2014 Good Luck 1 - HKC 1
15 november 2014 NIO 1 - Good Luck 1
15 november 2014 NIO 2 - Good Luck 2
15 november 2014 Good Luck 3 - ZKV 2
8 november 2014 Good Luck 1 - Nexus 1
8 november 2014 Good Luck 2 - Nexus 2
8 november 2014 Gemini 4 - Good Luck 3

Eerste helft veldseizoen 2014-2015
18 oktober 2014 Voltreffers F1 - Good Luck F1
11 oktober 2014 Good Luck 1 - Paal Centraal 1
9 oktober 2014 Eureka 2 - Good Luck 3
4 oktober 2014 Nexus 1 - Good Luck 1
27 september 2014 Good Luck 1 - Gemini 1
20 september 2014 Reeuwijk 1 - Good Luck 1
20 september 2014 Reeuwijk 2 - Good Luck 2
13 september 2014 Good Luck 1 - Nikantes 1
13 september 2014 Good Luck 2 - Nikantes 2
6 september 2014 Blauw Wit 1 - Good Luck 1
6 september 2014 Blauw Wit 2 - Good Luck 2
30 augustus 2014 Good Luck 1 - TOGO 1
30 augustus 2014 Good Luck 2 - TOGO 2

Tweede helft veldseizoen 2013-2014
24 mei 2014 Good Luck 1 - Blauw Wit 1
17 mei 2014 Melmac 1 - Good Luck 1
10 mei 2014 Good Luck 1 - NIO 1
19 april 2014 Good Luck 1 - Harga/ODI 1
12 april 2014 KVK 1 - Good Luck 1
29 maart 2014 Good Luck 1 - Stormvogels 1
29 maart 2014 Good Luck 2 - Stormvogels 2
29 maart 2014 Good Luck 3 - KCR 9
22 maart 2014 Thor 1 - Good Luck 1

Zaalseizoen 2013-2014
15 maart 2014 Vitesse 6 - Good Luck 4
15 maart 2014 DSO E1 - Good Luck E1
8 maart 2014 Atlas 1 - Good Luck 1
1 maart 2014 DVS 5 - Good Luck 3
15 februari 2014 Good Luck 1 - VIOS 1
8 februari 2014 Blauw Wit 1 - Good Luck 1
1 februari 2014 Stormvogels 1 - Good Luck 1
25 januari 2014 Good Luck 1 - Seolto 1
23 januari 2014 Good Luck 1 - Atlas 1
18 januari 2014 TOGO 1 - Good Luck 1
11 januari 2014 Good Luck 1 - ONDO 1
11 januari 2014 Good Luck 2 - ONDO 3
14 december 2013 VIOS 1 - Good Luck 1
7 december 2013 Good Luck 1 - Blauw Wit 1
30 november 2013 Good Luck 1 - Stormvogels 1
23 november 2013 Seolto 1 - Good Luck 1
16 november 2013 Good Luck 1 - TOGO 1
14 november 2013 Good Luck 1 - KCR 1
9 november 2013 ONDO 1 - Good Luck 1

Eerste helft veldseizoen 2013-2014
19 oktober 2013 Stormvogels 1 - Good Luck 1
15 oktober 2013 Good Luck E1 - ADO E4
12 oktober 2013 Blauw Wit 1 - Good Luck 1
12 oktober 2013 Blauw Wit 2 - Good Luck 2
5 oktober 2013 Good Luck 1 - Melmac 1
5 oktober 2013 ADO F1 - Good Luck F
28 september 2013 NIO 1 - Good Luck 1
28 september 2013 NIO 2 - Good Luck 2
28 september 2013 Good Luck B1 - Sporting Delta B3
28 september 2013 Good Luck F - VIOS F1
21 september 2013 Harga/ODI 1 - Good Luck 1
21 september 2013 Harga/ODI 2 - Good Luck 2
21 september 2013 Good Luck F - Oranje Zwart F1
14 september 2013 Good Luck 1 - KVK 1
14 september 2013 Good Luck 2 - KVK 2
14 september 2013 Movado F2 - Good Luck F
31 augustus 2013 Good Luck 1 - Thor 1
31 augustus 2013 Good Luck 2 - Thor 2

Tweede helft veldseizoen 2012-2013
8 juni 2013 Good Luck 4 - NIO 6
1 juni 2013 Good Luck 1 - Spirit 1
29 mei 2013 Zevenbergen MW - Good Luck MW
25 mei 2013 ZKV 1 - Good Luck 1
25 mei 2013 Good Luck E1 - ADO E2
11 mei 2013 Good Luck 1 - 't Capproen 1
27 april 2013 Good Luck 1 - Zaamslag 1
13 april 2013 Blauw Wit 1 - Good Luck 1
6 april 2013 Good Luck 1 - Voltreffers 1
30 maart 2013 Volharding 1 - Good Luck 1
26 maart 2013 Good Luck 1 - Keep Fit 1

Zaalseizoen 2012-2013
9 maart 2013 Good Luck 1 - ONDO 1
9 maart 2013 Gemini 4 - Good Luck 4
9 maart 2013 Gemini 4 - Good Luck 4
2 maart 2013 Seolto 1 - Good Luck 1
16 februari 2013 VIOS D1 - Good Luck D
9 februari 2013 Good Luck 1 - DSO 1
9 februari 2013 Good Luck 1 - DSO 1
9 februari 2013 Good Luck E1 - Vitesse E4
2 februari 2013 Good Luck 1 - VIOS 1
26 januari 2013 Blauw Wit 1 - Good Luck 1
19 januari 2013 Good Luck 1 - Scheldevogels 1
12 januari 2013 Stormvogels 1 - Good Luck 1
5 januari 2013 DSO D2 - Good Luck D
22 december 2012 ONDO 1 - Good Luck 1
15 december 2012 Good Luck 1 - Seolto 1
8 december 2012 DSO 1 - Good Luck 1
1 december 2012 VIOS 1 - Good Luck 1
24 november 2012 Good Luck 1 - Blauw Wit 1
24 november 2012 Good Luck 1 - Blauw Wit 1
24 november 2012 Good Luck 1 - Blauw Wit 1
24 november 2012 Good Luck D - VIOS D1
24 november 2012 Good Luck F - Sporting Delta F4
17 november 2012 Scheldevogels 1 - Good Luck 1
17 november 2012 Good Luck D - DSO D2
10 november 2012 Good Luck 1 - Stormvogels 1
10 november 2012 Good Luck 1 - Stormvogels 1
8 november 2012 Good Luck 1 - Dordrecht 1

Eerste helft veldseizoen 2012-2013
13 oktober 2012 Spirit 1 - Good Luck 1
6 oktober 2012 Good Luck 1 - ZKV 1
6 oktober 2012 Good Luck 3 - Voltreffers 3
6 oktober 2012 Good Luck B1 - Terda B1
6 oktober 2012 Juliana B2 - Good Luck B2
6 oktober 2012 Ventura Sport D2 - Good Luck D
6 oktober 2012 Good Luck E1 - KCR E4
6 oktober 2012 Good Luck F - Keep Fit F1
29 september 2012 't Capproen 1 - Good Luck 1
29 september 2012 't Capproen 2 - Good Luck 2
29 september 2012 DSO 6 - Good Luck 3
29 september 2012 Good Luck D - DSO D1
29 september 2012 Sporting Delta E3 - Good Luck E1
22 september 2012 Zaamslag 1 - Good Luck 1
22 september 2012 Juliana 5 - Good Luck 3
15 september 2012 Good Luck 1 - Blauw Wit 1
15 september 2012 Good Luck 2 - Blauw Wit 2
15 september 2012 Good Luck 3 - Emergo 1
15 september 2012 Oranje Zwart D1 - Good Luck D
8 september 2012 Voltreffers 1 - Good Luck 1
8 september 2012 Voltreffers 2 - Good Luck 2
8 september 2012 Good Luck D - PKC D7
1 september 2012 Good Luck 1 - Volharding 1
1 september 2012 Good Luck 3 - Oranje Zwart 3
1 september 2012 Korbatjo D2 - Good Luck D

Tweede helft veldseizoen 2011-2012
2 juni 2012 Good Luck 1 - VIOS 1
23 mei 2012 Good Luck MW - Kinderdijk MW3
14 april 2012 Good Luck E1 - Sporting Delta E3
7 april 2012 Ventura Sport C1 - Good Luck C
7 april 2012 Good Luck E1 - ADO E1
7 april 2012 DSO F4 - Good Luck F2
31 maart 2012 DSO E1 - Good Luck E1
31 maart 2012 Good Luck F2 - ADO F4

Zaalseizoen 2011-2012
10 maart 2012 Good Luck 3 - Oranje Wit 9
10 maart 2012 Good Luck E1 - DSO E1
3 maart 2012 ADO E1 - Good Luck E1
3 maart 2012 Good Luck F1 - ADO F1
25 februari 2012 DSO E1 - Good Luck E1
18 februari 2012 Good Luck 3 - ADO 5
11 februari 2012 Good Luck 3 - Oranje Zwart 3
11 februari 2012 Good Luck E1 - Korbatjo E2
11 februari 2012 Juliana F1 - Good Luck F1
4 februari 2012 DeetosSnel E2 - Good Luck E1
28 januari 2012 Good Luck E1 - Sporting Delta E3
14 januari 2012 Good Luck E1 - PKC E5
14 januari 2012 Keep Fit F1 - Good Luck F1
10 december 2011 Korbatjo E2 - Good Luck E1
3 december 2011 Good Luck E1 - DeetosSnel E2
3 december 2011 Good Luck F1 - Keep Fit F1
26 november 2011 Sporting Delta E3 - Good Luck E1
26 november 2011 Good Luck F2 - ADO F3
19 november 2011 Good Luck E1 - ADO E1
19 november 2011 DSO F1 - Good Luck F1
12 november 2011 Scheldevogels 1 - Good Luck 1

Eerste helft veldseizoen 2011-2012
15 oktober 2011 Good Luck A - Emergo A1
8 oktober 2011 Good Luck D - Ventura Sport D3
8 oktober 2011 PKC E7 - Good Luck E1
1 oktober 2011 Good Luck E1 - Conventus E1
1 oktober 2011 Good Luck F1 - Movado F2
24 september 2011 Good Luck E1 - DeetosSnel E3
17 september 2011 DeetosSnel E3 - Good Luck E1
17 september 2011 DSO E2 - Good Luck E2
10 september 2011 Good Luck E1 - PKC E7
3 september 2011 Good Luck 1 - TOGO 1
3 september 2011 Conventus E1 - Good Luck E1
20 augustus 2011 Good Luck E1 - Korbatjo E1

Tweede helft veldseizoen 2010-2011
4 juni 2011 Good Luck 1 - TOGO 1
4 juni 2011 Springfield B1 - Good Luck B
4 juni 2011 Good Luck C3 - Albatros C5
4 juni 2011 Good Luck F1 - Vitesse F4
9 april 2011 Oranje Zwart C2 - Good Luck C3
2 april 2011 Scheldevogels 4 - Good Luck 3
26 maart 2011 Voltreffers 4 - Good Luck 3

Zaalseizoen 2010-2011
20 november 2010 Good Luck C2 - Sporting Delta C4

Eerste helft veldseizoen 2010-2011
9 oktober 2010 Juliana D2 - Good Luck D
9 oktober 2010 Good Luck E2 - Ventura Sport E3
9 oktober 2010 Oranje Zwart F2 - Good Luck F2
2 oktober 2010 Korbatjo E2 - Good Luck E2
25 september 2010 ADO E3 - Good Luck E2
18 september 2010 Good Luck E2 - ADO E3
11 september 2010 Ventura Sport E3 - Good Luck E2
11 september 2010 Good Luck F2 - Oranje Zwart F2
4 september 2010 Good Luck E1 - Korbatjo E1
4 september 2010 Good Luck E2 - Korbatjo E2

Tweede helft veldseizoen 2009-2010
29 mei 2010 Good Luck 1 - Volharding 1
29 mei 2010 Good Luck D2 - Oranje Wit D4
29 mei 2010 Sagitta F2 - Good Luck F1
22 mei 2010 Juliana F2 - Good Luck F2
19 mei 2010 GKV D4 - Good Luck D2
15 mei 2010 Good Luck C2 - WION C1
15 mei 2010 Good Luck F1 - Oranje Wit F2
24 april 2010 BKC 1 - Good Luck 1
24 april 2010 Good Luck F2 - DSO F3
17 april 2010 DeetosSnel F2 - Good Luck F1

Zaalseizoen 2009-2010
13 maart 2010 SKV 1 - Good Luck 1
13 maart 2010 Good Luck 3 - ADO 6
13 maart 2010 ADO F1 - Good Luck F1
6 maart 2010 Nieuwerkerk 9 - Good Luck 4
6 maart 2010 Good Luck F1 - Olympia F1
27 februari 2010 Good Luck 4 - Albatros 7
20 februari 2010 Good Luck 1 - SKV 1
20 februari 2010 Vanonta 1 - Good Luck 4
20 februari 2010 Good Luck E - Juliana E1
20 februari 2010 Good Luck F1 - Oranje Zwart F1
13 februari 2010 PKC D5 - Good Luck D1
13 februari 2010 ZKV D1 - Good Luck D2
13 februari 2010 PKC F6 - Good Luck F1
6 februari 2010 Korbatjo F1 - Good Luck F1
30 januari 2010 Good Luck 4 - KOAG 6
30 januari 2010 Good Luck D1 - Oranje Zwart D1
23 januari 2010 Good Luck D1 - Focus D1
16 januari 2010 Good Luck 4 - Argento 1
9 januari 2010 Good Luck F1 - ADO F1
8 januari 2010 Merwede 8 - Good Luck 4
2 januari 2010 Argento 1 - Good Luck 4
19 december 2009 Good Luck 4 - Nieuwerkerk 9
19 december 2009 RWA D3 - Good Luck D2
19 december 2009 Olympia F1 - Good Luck F1
12 december 2009 Albatros 7 - Good Luck 4
12 december 2009 Good Luck F1 - PKC F6
12 december 2009 Good Luck F2 - ADO F2
5 december 2009 Good Luck 4 - Vanonta 1
28 november 2009 Oranje Zwart D1 - Good Luck D1
28 november 2009 Merwede F5 - Good Luck F1
21 november 2009 Good Luck 4 - HKC 5
21 november 2009 DeetosSnel D3 - Good Luck D1
14 november 2009 Oranje Zwart F1 - Good Luck F1
7 november 2009 KOAG 6 - Good Luck 4
7 november 2009 Sporting Delta D4M - Good Luck D1

Eerste helft veldseizoen 2009-2010
17 oktober 2009 Good Luck F1 - Juliana F1
26 september 2009 Korbatjo D1 - Good Luck D1
26 september 2009 Korbatjo E2 - Good Luck E
5 september 2009 Good Luck 1 - KVK 1
5 september 2009 Vitesse F2 - Good Luck F2

Tweede helft veldseizoen 2008-2009
23 mei 2009 Good Luck B - Maassluis B2
19 mei 2009 Good Luck B - Bolnes B1
16 mei 2009 Bolnes B1 - Good Luck B
25 april 2009 Voltreffers D1 - Good Luck D2
11 april 2009 Maassluis B2 - Good Luck B

Zaalseizoen 2008-2009
21 maart 2009 KOAG 7 - Good Luck 3
14 maart 2009 ADO 6 - Good Luck 4
14 maart 2009 Focus B1 - Good Luck B
14 maart 2009 Good Luck E - GKV E3
7 maart 2009 Korbatjo B1 - Good Luck B
7 maart 2009 Ventura Sport D2 - Good Luck D1
28 februari 2009 Scheldevogels C1 - Good Luck C
21 februari 2009 Good Luck 1 - Seolto 1
21 februari 2009 Good Luck 2 - Seolto 2
21 februari 2009 Good Luck AM - Stormvogels A1
21 februari 2009 Good Luck E - PKC E7
21 februari 2009 Good Luck F1 - DSO F1M
21 februari 2009 Good Luck F2 - DSO F2M
14 februari 2009 GKV 3 - Good Luck 2
14 februari 2009 't Capproen 3 - Good Luck 3
14 februari 2009 Olympia 4 - Good Luck 4
7 februari 2009 Oranje Wit 5 - Good Luck 2
7 februari 2009 Good Luck 4 - Albatros 7
7 februari 2009 Good Luck AM - Voltreffers A2
7 februari 2009 Good Luck B - Focus B1
31 januari 2009 DVS 4 - Good Luck 3
10 januari 2009 Good Luck 1 - RWA 1
3 januari 2009 VIOS 1 - Good Luck 1
13 december 2008 Good Luck 1 - Luctor 1
6 december 2008 Good Luck 1 - NIO 1
22 november 2008 Good Luck 1 - ONDO 1
22 november 2008 Good Luck 3 - KOAG 7
22 november 2008 Good Luck 4 - Sagitta 5
22 november 2008 DSO F2M - Good Luck F2
15 november 2008 Scheldevogels 1 - Good Luck 1

Eerste helft veldseizoen 2008-2009
25 oktober 2008 Dubbel Zes '66 1 - Good Luck 1
25 oktober 2008 Good Luck C - Merwede C2
25 oktober 2008 Korbatjo D2 - Good Luck D2
25 oktober 2008 Scheldevogels D1 - Good Luck D3
25 oktober 2008 Good Luck E - DSO E1
25 oktober 2008 Good Luck F - Voltreffers F1
18 oktober 2008 Good Luck 1 - Focus 1
14 oktober 2008 ZKV B1 - Good Luck B
11 oktober 2008 Keep Fit 1 - Good Luck 1
11 oktober 2008 ADO C2 - Good Luck C
27 september 2008 Good Luck 1 - Velox 1
27 september 2008 Good Luck AM - ZKV A2
27 september 2008 Juliana B1 - Good Luck B
27 september 2008 Good Luck C - Kinderdijk C3
27 september 2008 Good Luck D2 - Emergo D2
27 september 2008 Good Luck D3 - Oranje Zwart D2
27 september 2008 Juliana E2 - Good Luck E
27 september 2008 Good Luck F - VIOS F1
20 september 2008 Ten Donck 1 - Good Luck 1
20 september 2008 Good Luck B - DSO B1
20 september 2008 DVS C2 - Good Luck C
13 september 2008 Good Luck 1 - Dubbel Zes '66 1
13 september 2008 Focus B1 - Good Luck B
13 september 2008 Good Luck C - Vitesse C3
6 september 2008 Ventura Sport 3 - Good Luck 2
6 september 2008 Good Luck B - Korbatjo B1

Tweede helft veldseizoen 2007-2008
7 juni 2008 Good Luck 1 - Spirit 1
7 juni 2008 Good Luck 2 - Spirit 2
24 mei 2008 Zevenbergen 2 - Good Luck 3
24 mei 2008 Focus 5 - Good Luck 4
24 mei 2008 Zevenbergen E1 - Good Luck E1
24 mei 2008 Voltreffers F1 - Good Luck F
17 mei 2008 Good Luck 2 - PKC 6
10 mei 2008 GKV 1 - Good Luck 1
26 april 2008 Good Luck 2 - NIO 3
26 april 2008 Good Luck B1 - Sporting Delta B4
19 april 2008 Voltreffers 4 - Good Luck 3

Zaalseizoen 2007-2008
29 maart 2008 Good Luck D1 - Focus D1
29 maart 2008 Good Luck D2 - Voltreffers D
29 maart 2008 Good Luck E1 - Kinderdijk E4M
22 maart 2008 Good Luck B1 - Voltreffers B1
15 maart 2008 Good Luck 1 - Thor 1
15 maart 2008 Good Luck 3 - Kinderdijk 6
8 maart 2008 Good Luck 1 - Ventura Sport 1
8 maart 2008 Vr'schaar (H) 6 - Good Luck 3
1 maart 2008 Good Luck 3 - VIOS 3
16 februari 2008 Good Luck 3 - GKV 7
16 februari 2008 Good Luck 4 - Oranje Zwart 4
9 februari 2008 Good Luck 1 - Luctor 1
9 februari 2008 Good Luck 2 - Swift 3
9 februari 2008 Springfield 3 - Good Luck 3
2 februari 2008 Good Luck 3 - Vr'schaar (H) 6
2 februari 2008 Good Luck D2 - Emergo D2
2 februari 2008 Good Luck E1 - Sporting Delta E6M
26 januari 2008 Good Luck E1 - Albatros E5M
19 januari 2008 Good Luck 1 - ADO 1
19 januari 2008 Good Luck 2 - KVK 2
19 januari 2008 VIOS 3 - Good Luck 3
5 januari 2008 Thor 1 - Good Luck 1
5 januari 2008 Albatros E5M - Good Luck E1
29 december 2007 Movado E2 - Good Luck E1
22 december 2007 Good Luck 1 - TOGO 1
22 december 2007 Good Luck 2 - Fortis 4
22 december 2007 Sporting Delta E6M - Good Luck E1
8 december 2007 Good Luck E1 - Movado E2
1 december 2007 Swift 3 - Good Luck 2
24 november 2007 Good Luck 2 - Seolto 2
24 november 2007 Springfield D1 - Good Luck D2
17 november 2007 KVK 2 - Good Luck 2

Eerste helft veldseizoen 2007-2008
27 oktober 2007 Good Luck 2 - Nieuwerkerk 6
27 oktober 2007 HKC 5 - Good Luck 3
20 oktober 2007 Good Luck 2 - RWA 4
13 oktober 2007 Spirit 1 - Good Luck 1
13 oktober 2007 Spirit 2 - Good Luck 2
13 oktober 2007 Good Luck 3 - Vr'schaar (H) 6
13 oktober 2007 Good Luck 4 - VIOS 3
13 oktober 2007 Good Luck A - Deetos A4
6 oktober 2007 GKV 7 - Good Luck 3
6 oktober 2007 Springfield 3 - Good Luck 4
6 oktober 2007 Good Luck D1 - Oranje Wit D3
6 oktober 2007 Movado F3 - Good Luck F
29 september 2007 Good Luck 2 - KCC 7
29 september 2007 Good Luck 3 - DVS 4
26 september 2007 Nieuwerkerk 6 - Good Luck 2
22 september 2007 Oranje Zwart 4 - Good Luck 3
20 september 2007 ACKC 5 - Good Luck 5
15 september 2007 Good Luck 1 - SEV 1
15 september 2007 Good Luck C - Oranje Zwart C1
15 september 2007 Good Luck D2 - Oranje Wit D4
15 september 2007 Good Luck E1 - PKC E7
8 september 2007 Good Luck 3 - Kinderdijk 6
8 september 2007 Good Luck F - Movado F3

Tweede helft veldseizoen 2006-2007
