Competitie > Standen

Tweede helft veldseizoen 2024-2025

2-11 Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Punten Voor Tegen Saldo
1 DVS 1 Hendrik Ido Ambacht 6 5 0 1 10 105 79 26
2 Korbatjo 1 Oud Beijerland 6 4 0 2 8 98 85 13
3 Nexus 1 Schiedam 6 2 0 4 4 86 97 -11
4 Good Luck 1 Middelharnis 6 1 0 5 2 76 104 -28
R3-25 Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Punten Voor Tegen Saldo
1 Oranje Wit 4 Dordrecht 6 6 0 0 12 78 49 29
2 DeetosSnel 4 Dordrecht 6 4 0 2 8 74 62 12
3 Good Luck 2 Middelharnis 6 1 1 4 3 65 83 -18
4 KCR 6 Ridderkerk 6 0 1 5 -1 (-2) 57 80 -23
S-101 Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Punten Voor Tegen Saldo
1 Good Luck 3 Middelharnis 6 5 0 1 10 58 49 9
2 Focus 2 Etten Leur 6 4 0 2 8 69 53 16
3 Keep Fit 5 Roosendaal 6 2 0 4 4 43 45 -2
4 DSO 4 Klundert 6 1 0 5 2 47 70 -23
MW-36 Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Punten Voor Tegen Saldo
1 Sporting Delta MW1 Dordrecht 6 6 0 0 12 80 53 27
2 ACKC MW1 Almkerk 6 5 0 1 10 87 55 32
3 DSO MW2 Klundert 6 4 0 2 8 83 64 19
4 ADO MW1 's-Gravendeel 6 3 0 3 6 76 62 14
5 Merwede MW1 Sliedrecht 6 2 0 4 4 57 74 -17
6 Good Luck MW1 Middelharnis 6 1 0 5 2 44 74 -30
7 DeetosSnel MW2 Dordrecht 6 0 0 6 0 61 106 -45
A-060 Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Punten Voor Tegen Saldo
1 Juliana A2 Oud Gastel 6 4 1 1 9 65 51 14
2 Good Luck A1 Middelharnis 6 3 0 3 6 65 57 8
3 Keep Fit A1 Roosendaal 6 2 1 3 5 51 55 -4
4 Focus A1 Etten Leur 6 2 0 4 4 51 69 -18
B-073 Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Punten Voor Tegen Saldo
1 Good Luck B1 Middelharnis 6 3 2 1 8 48 43 5
2 Oranje Zwart B2 Westmaas 6 2 2 2 6 42 32 10
3 Kinderdijk B4 Alblasserdam 6 3 0 3 6 47 52 -5
4 Korbatjo B3 Oud Beijerland 6 2 0 4 4 32 42 -10
C-091 Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Punten Voor Tegen Saldo
1 Blauw Wit C2 Kloetinge 6 3 2 1 8 33 24 9
2 Good Luck C1 Middelharnis 6 3 1 2 7 29 20 9
3 Scheldevogels C1 Bergen op Zoom 6 3 1 2 7 30 24 6
4 Keep Fit C1 Roosendaal 6 1 0 5 2 23 47 -24
D-122 Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Punten Voor Tegen Saldo
1 GKV D3 Gorinchem 6 5 1 0 11 55 12 43
2 ACKC D1 Almkerk 6 4 1 1 9 57 33 24
3 Movado D2 Dordrecht 6 4 0 2 8 56 37 19
4 Kinderdijk D2 Alblasserdam 6 3 0 3 6 41 43 -2
5 Good Luck D1 Middelharnis 6 3 0 3 6 32 50 -18
6 DVS D2 Hendrik Ido Ambacht 6 1 0 5 2 17 48 -31
7 PKC D6 Papendrecht 6 0 0 6 0 24 59 -35
E-196 Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Punten Voor Tegen Saldo
1 Albatros E7 Zwijndrecht 6 6 0 0 12 68 3 65
2 Ventura Sport E3 Strijen 6 4 0 2 8 20 25 -5
3 DVS E7 Hendrik Ido Ambacht 6 1 1 4 3 14 39 -25
4 Good Luck E1 Middelharnis 6 0 1 5 1 3 38 -35